Title | Length | Volt |
---|---|---|
Suswa &Rabai STATCOM &400/220kV Kimuka substation and associated LILO | N/A | 400/220kV |
Battery Energy Storage System (BESS) Project,Suswa &Rabai STATCOM &400/220kV Kimuka substation and associated LILO | N/A | 400/220kV |
Menengai - Rongai | 45km | 400/132kV |
Kabarnet - Rumuruti | 95 | 132/133kV |
Malindi-Weru-Kilifi | 82.5 | 220kV |
Narok – Bomet | 88km | 132kV |
Rumuruti - Kabarnet | 111km | 132kV |
Rumuruti - Maralal | 148km | 132kV |
Dongo Kundu - Mariakani | 55km | 220kV |
Voi Taveta | 110km | 132kV |
- Home
- About Us
- Transmission
- Information Center
- Procurement
- Contact us